計劃編號 | Z(略) | 項目編號 | SDGP(略) |
采購單位 | **義堂鎮(略) | 供應商名稱 |
**三彩(略) |
成交金額 | ¥7,086.24 | 下單時間 | 2023-07-02 22:(略) |
序號 | 品目 | 品牌 |
型號 |
商品名稱 | 數量 |
單價 |
小計 |
1 | 外墻涂料 | 和昌 | 優質彈力線 | 彈力線 | 40 | ¥1.5 | ¥ 60 |
商品參數: | |||||||
2 | 外墻涂料 | 中華牌 | 優質彈力線 | 彈力線 | 10 | ¥5.3 | ¥ 53 |
商品參數: | |||||||
3 | 大頭針 | 得力(deli) | 0021 | 工字釘(大頭針) | 12 | ¥1.7 | ¥ 20.4 |
商品參數: | |||||||
4 | 外墻涂料 | 槍手 | 槍手無味殺蟲氣霧劑 | 槍手殺蟲劑 | 24 | ¥26 | ¥ 624 |
商品參數: | |||||||
5 | 瓷質磚 | E人E本 | 5526 | 透明袋 | 500 | ¥0.13 | ¥ 65 |
商品參數: | |||||||
6 | 卷紙 | 金博仕 | 10 | 32卷白衛生紙卷紙 卷紙 | 10 | ¥50 | ¥ 500 |
商品參數: | |||||||
7 | 洗手液 | 藍月亮 | (略) | 藍月亮(Bl(略))洗手液 | 36 | ¥9.8 | ¥ 352.8 |
商品參數: | |||||||
8 | 消毒液 | 利爾康 | 84消毒液500g | 利爾康 84消毒液500g | 60 | ¥4.5 | ¥ 270 |
商品參數: | |||||||
9 | 消毒液 | 國產 | ZL-DFMQ | 碘伏棉簽 消毒液 | 60 | ¥7.2 | ¥ 432 |
商品參數: | |||||||
10 | 清潔劑 | 國產 | 900g | 幫潔 廁所清潔劑 潔廁液潔廁靈廁潔靈清潔劑 | 90 | ¥8.8 | ¥ 792 |
商品參數: | |||||||
11 | 垃圾袋 | 得力(deli) | 33 | 垃圾袋 33 | 130 | ¥5.3 | ¥ 689 |
商品參數: | |||||||
12 | 洗衣粉 | 汰漬 | 汰漬洗衣粉凈白去漬 | 汰漬洗衣粉 凈白(略) | 60 | ¥2.8 | ¥ 168 |
商品參數: | |||||||
13 | 票夾 | 得力(deli) | 8552 | 長尾夾3.2 彩色長尾夾/票夾 | 5 | ¥8.9 | ¥ 44.5 |
商品參數: | |||||||
14 | 票夾 | Comix/齊心 | 正常 | 長尾夾2.5 票夾 | 5 | ¥10.8 | ¥ 54 |
商品參數: | |||||||
15 | 票夾 | Comix/齊心 | 正常 | 長尾夾1.9 票夾 | 5 | ¥6.5 | ¥ 32.5 |
商品參數: | |||||||
16 | 臉盆 | 洛港 | 小號北歐綠1件 | 盆 臉盆 | 8 | ¥7.8 | ¥ 62.4 |
商品參數: | |||||||
17 | 印臺(印油) | E人E本 | 印章專用印油 | 印油 印臺(印油) | 5 | ¥5.8 | ¥ 29 |
商品參數: | |||||||
18 | 電池(全) | 南孚|南孚(Nanfu) | 5號電池 | 5號電池2粒 五號堿性 聚能環3代 適用鼠標鍵盤遙控器血壓計掛鐘等 | 60 | ¥3.6 | ¥ 216 |
商品參數: | |||||||
19 | 瓷質磚 | E人E本 | 1 | 紙屑拉絲 | 20 | ¥3.5 | ¥ 70 |
商品參數: | |||||||
20 | 瓷質磚 | 寶克 | 拉花222 | 手拋彩帶 | 8 | ¥6.7 | ¥ 53.6 |
商品參數: | |||||||
21 | 外墻涂料 | GR(略) | FD-35 X67Bh7 | 電動風扇 | 3 | ¥128 | ¥ 384 |
商品參數: | |||||||
22 | 外墻涂料 | 廣博 | 1 | 風扇電容 | 10 | ¥4.2 | ¥ 42 |
商品參數: | |||||||
23 | 繩子 | 信發(TRNFA) | 五彩繩 | 粽子手鏈 繩子 | 750 | ¥1.8 | ¥ 1,350 |
商品參數: | |||||||
24 | 膠帶 | 國產 | 膠帶 | 透明膠帶 封箱膠帶 | 72 | ¥6.32 | ¥ 455.04 |
商品參數: | |||||||
25 | 外墻涂料 | GC | 彩色三角旗 | 三角彩旗 | 30 | ¥8.9 | ¥ 267 |
商品參數: |