日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年06月30日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月27日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月15日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 356911958 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 設計階段 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅,休閑娛樂,會展 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,學生/職工宿舍,室內運動場、保齡球場、體操館,會議中心 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 43250平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區伶俐鎮 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:南寧******公司 聯系人:黃* 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 | |
施工單位 |