日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年06月30日 | 跟進6 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月28日 | 跟進5 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月31日 | 跟進4 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月13日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月17日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月11日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 296647792 | 跟進記錄 | 跟進6 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 其他 |
項目子類別 | 其他工程項目 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 185187平方米 | 占地面積 | 163554平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省珠海市洪灣 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:珠海******公司 聯系人:葉* 電話:075********* 地址:廣東省****** 單位名稱:珠海******公司 聯系人:龍** 電話:075********* 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |