日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年06月30日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月18日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月11日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月09日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月25日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月23日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 287000635 | 跟進記錄 | 跟進6 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅,醫療 |
項目子類別 | 保障房(廉租房、經適房、限價房等)/≤7層,社區醫院、衛生院 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 19947平方米 | 占地面積 | 10460平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省韶關市翁源縣官渡鎮原翁源縣人民醫院官渡分院 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:翁源******康局 聯系人:吳** 電話:075********* 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |