日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年06月26日 | 跟進2 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月29日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 350998291 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 立項 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 休閑娛樂,基礎建設 |
項目子類別 | 公園、花園、園林景觀,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 10000平方米 | 占地面積 | 1853466平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 山東省泰安市岱岳區夏張鎮,東至青龍山路,西至104國道、北莊村、規劃支路,南至泰東路,北至雞鳴返村北部 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |